Vách ngăn gấp có thể di chuyển trong phòng chức năng Phong cách trang trí hiện đại
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BUNGE |
| Chứng nhận: | ISD 9001 |
| Số mô hình: | Tường di động 85 mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 mét vuông |
|---|---|
| Giá bán: | $80-139 per square meter |
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy 4 mặt, hộp gỗ đựng bên ngoài. |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, , |
| Khả năng cung cấp: | 5000 mét vuông mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Kiểu: | Trượt, gấp và di chuyển | Tên sản phẩm: | Tường di chuyển |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | MDF + nhôm | Chức vụ: | nội thất |
| Ứng dụng: | phòng họp | độ dày: | 85 mm(3 1/4 inch) |
| Làm nổi bật: | vách ngăn di động có bánh xe,hệ thống vách ngăn di động |
||
Mô tả sản phẩm
Vách ngăn gấp di động cho phòng chức năng
Các tính năng của vách ngăn di động:
1. Vách ngăn di động theo phong cách trang trí hiện đại. Nó có thể phân chia không gian một cách nhanh chóng và tiện lợi. Và nó có chức năng cách âm và cách nhiệt.
2. Chúng ta có thể thêm cửa đơn hoặc cửa đôi trên vách ngăn để thuận tiện.
3. Vách ngăn di động được làm từ khung mật độ cao, cao su đặc biệt, bông cách âm tuyệt vời và ván hoàn thiện, v.v.
4. Ván hoàn thiện được lắp vào rãnh nhôm, lắp với bánh xe đa hướng; ván có thể được cất giữ theo nhiều cách khác nhau.
5. Xung quanh vách ngăn có cao su cách âm, giúp cách âm hiệu quả.
6. Không cần ray dưới sàn, chúng ta chỉ cần treo ray trên trần và nó có thể cùng mặt phẳng với trần giả trang trí.
7. Cách vận hành dễ dàng hơn nhiều, tốt hơn các cách cũ sử dụng lò xo trước đây.
8. Chúng tôi có nhiều loại hoàn thiện khác nhau để đáp ứng yêu cầu khác nhau của khách hàng và đạt được hiệu quả trang trí khác nhau.
![]()
Chi tiết vách ngăn di động:
![]()
| Danh sách thông số dòng vách ngăn di động | |||||||
| Mẫu mã | Thông số kỹ thuật (mm) |
Hệ số cách âm (dB) Thang đo niêm phong |
Phạm vi (mm) Trọng lượng |
(kg/m2) Tấm mặt |
Chất liệu Độ dày |
||
| Chiều rộng | Chiều cao | 65# | |||||
| 65 | 600 - 1230 | 9000 | 30 | Tấm Mgo | 36 | Melamine | 42 |
| 45 | 36 | MDF | 57 | ||||
| 45 | 36 | Tấm Mgo | 58 | ||||
| Tấm cách âm | 36 | Tấm Mgo | 60 | ||||
| 45 | 36 | Melamine | siêu cao | ||||
| 85 | 600 - 1230 | 9000 | 38 | 45 | 36 | Melamine | 42 |
| Melamine | 36 | Tấm thạch cao | 57 | ||||
| 45 | 36 | Tấm thạch cao | 58 | ||||
| Tấm thạch cao | 36 | Tấm Mgo | 60 | ||||
| Tấm Mgo | 36 | Tấm cách âm | siêu cao | ||||
| 100 | 600 - 1230 | 9000 | 52 | 60 | 58 | Melamine | 56 |
| 60 | 58 | Tấm thạch cao | 57 | ||||
| 60 | 58 | Tấm thạch cao | 58 | ||||
| Tất cả các tấm | 58 | Tấm Mgo | 60 | ||||
| 58 | 58 | Tấm cách âm | siêu cao | ||||
| 100-125 | 600 - 1100 | 8000-16500 | 50-60 | 60 | 58 | Tất cả các tấm | |
![]()
![]()






