Vách ngăn di động hiện đại, Hệ thống tường có thể vận hành cách âm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BUNGE |
| Chứng nhận: | ASTM E90 |
| Số mô hình: | Vách ngăn di động 85 mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | KHÔNG CÓ MOQ |
|---|---|
| Giá bán: | US $80-112 per square meter. |
| chi tiết đóng gói: | Gói carton, ván MDF ở bốn mặt, tấm xốp ở cả hai mặt trước. Bên ngoài với hộp gỗ. |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 5000 mét vuông mỗi tháng. |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tính năng: | Cách âm | Ứng dụng: | Phòng tiệc, phòng hội nghị |
|---|---|---|---|
| độ dày: | 85 mm(3 1/4 inch) | Chức vụ: | nội thất |
| Chiều cao: | 2-6 mét | Tên sản phẩm: | Bức tường phân vùng di động |
| Làm nổi bật: | hệ thống vách ngăn di động,Tường di động âm thanh |
||
Mô tả sản phẩm
Vách ngăn cách âm có thể di chuyển cho sảnh tiệc hiện đại
Chi tiết vách ngăn di động
Vách ngăn di động bao gồm một loạt các tấm phẳng lồng vào nhau có rãnh lõm/lồi và các bộ phận bịt kín có thể thu vào nhanh chóng ở trên và dưới, mang lại khả năng cách âm tuyệt vời từ STC-32 đến 53 trong môi trường phòng thí nghiệm.
Giá trị hiệu suất trên mỗi đô la cao và thao tác dễ dàng nhất tại hiện trường làm cho nó rất phù hợp cho Khách sạn, sảnh tiệc, phòng hội nghị, phòng khiêu vũ, sảnh đa chức năng, nhà hàng, lớp học, văn phòng, nơi thờ cúng, studio nhảy, trung tâm mua sắm và nhiều nơi khác nơi tìm kiếm sự phân chia không gian với hiệu suất cách âm tốt.
| Tên sản phẩm | Vách ngăn di động |
| Màu sắc | Tùy chỉnh |
| Chất liệu khung | Khung nhôm |
| Chất liệu cách âm | Bông thủy tinh, Tấm thép, Tấm gỗ |
| Ứng dụng | nhà hàng |
| Phong cách | Vách ngăn gấp sảnh tiệc hiện đại |
| Kích thước | Tùy chỉnh |
| Tính năng | Lắp ráp |
| Dịch vụ | OEM ODM Thử nghiệm |
| Hoàn thiện | Veneer, melamine, vải hoặc tùy chỉnh |
| Từ khóa sản phẩm | vách ngăn nhôm, vách ngăn di động, vách ngăn văn phòng |
![]()
Tính năng & Lợi ích
1. Không có hệ thống treo ray: sàn không có đường ray, chỉ cần lắp đặt đường ray trên trần nhà;
2. Ổn định và an toàn: ổn định và đáng tin cậy sau khi phân chia, không dễ bị rung lắc;
3. Bảo vệ môi trường ngăn cách: hiệu quả phân chia tốt, hệ số cách âm tối đa có thể đạt tới 50db;
4. Cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng: hiệu suất cách nhiệt tuyệt vời, theo tỷ lệ sử dụng khác nhau, sảnh được chia thành các không gian nhỏ để giảm tiêu thụ điện năng của điều hòa không khí;
5. Phòng cháy chữa cháy hiệu quả: Nó được làm từ vật liệu chống cháy hiệu quả cao và có hiệu suất chống cháy tốt;
6. Đẹp và trang nhã: bề mặt có thể trang trí tùy ý và có thể kết hợp với hiệu ứng trang trí nội thất;
7. Có thể thu vào và linh hoạt: vách ngăn di động có thể thu vào và linh hoạt tự do, và một người có thể hoàn thành toàn bộ quá trình phân chia;8. Thu gọn tiện lợi: Khi đóng tấm, vách ngăn có thể được cất vào tủ lưu trữ đặc biệt, không ảnh hưởng đến diện mạo tổng thể;
9. Phạm vi ứng dụng rộng rãi: sản phẩm được sử dụng trong khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, phòng hội nghị, phòng triển lãm, nhà máy siêu sạch và văn phòng.
Chi tiết kỹ thuật vách ngăn cách âm
![]()
Mẫu mã
| Dòng BG-65 | Dòng BG-80 | Dòng BG-100 | Dòng BG-cao | Hệ thống treo |
| Treo nhôm | Treo thép | Treo thép | Treo thép | Độ dày cơ bản |
| 65mm | 85mm | 100mm | Tổng độ dày | Tổng độ dày |
| 65/75/85/95mm | 85/90/100/110mm | 100/120/130mm | Chiều cao tối đa | Chiều cao tối đa |
| Lên đến 3800mm | Lên đến 4500mm | Lên đến 6500mm | Lên đến 12000mm | Chiều rộng |
| 600-1230mm | 800-1230mm | 800-1230mm | Độ bền bịt kín sàn/trần | Độ bền bịt kín sàn/trần |
| Ống nhôm kính thiên văn có dải cao su | Độ bền bịt kín thành bên | |||
| Băng keo hai lớp | Mức độ cách âm | |||
| 26dB-30dB | 28dB-34dB | 32-40dB | Cấu trúc tấm | Cấu trúc tấm |
| Khung nhôm với xương gỗ | Khung nhôm với xương thép | Mật độ tấm | ||
| 22-28kg/m². | 24-32kg/m². | 32-50kg/m². | / | Vật liệu bề mặt |
| Laminate melamine/vải/da PU/giấy dán tường/veneer/tùy chỉnh | ||||
![]()







