Vách ngăn gỗ di động cách âm khách sạn cao 2000 - 6000mm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Châu |
| Hàng hiệu: | BUNGE |
| Chứng nhận: | ASTM E90 |
| Số mô hình: | Vách ngăn di động 85 mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | KHÔNG CÓ MOQ |
|---|---|
| Giá bán: | US $60-105 per square meter. |
| chi tiết đóng gói: | Gói carton, ván MDF ở bốn mặt, tấm xốp ở cả hai mặt trước. Bên ngoài với hộp gỗ. |
| Thời gian giao hàng: | 15-20 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 5000 mét vuông mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Bức tường phân vùng di động | Tính năng: | Cách âm |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Chấp nhận tùy chỉnh | Ứng dụng: | Phòng tiệc, khách sạn, phòng khiêu vũ |
| độ dày: | 85 mm(3 1/4 inch) | DỊCH VỤ: | OEM ODM |
| Làm nổi bật: | hệ thống vách ngăn di động,Tường di động âm thanh |
||
Mô tả sản phẩm
Vách ngăn di động bằng gỗ cho khách sạn, vách ngăn cách âm có thể di chuyển
Ưu điểm của vách ngăn di động
6. Sản phẩm chính của chúng tôi: vách ngăn văn phòng, vách ngăn di động.
7. Chấp nhận Dịch vụ OEM / ODM, chi tiết như chiều dài, độ dày có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.8. Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và dịch vụ sau bán hàng tốt nhất.
Hệ thống vách ngăn di động Bunge - Thông tin kỹ thuật
Từ khóa sản phẩm
| Vách ngăn phòng hội nghị, vách ngăn di động | Độ dày |
| Chiều rộng | Chiều rộng |
| Chiều cao | Chiều cao |
| 2000-6000 mm | Phạm vi hợp đồng |
| 22.5mm | Hệ số cách âm |
| 28-36 | Vật liệu bề mặt |
| Tấm Laminate, Tấm Melamine, Vải cứng, Vải mềm, v.v. | Vật liệu khung |
| Hợp kim nhôm 6063-T6 | Cân nặng |
| (kg/m2) | Ưu điểm |
| Cách âm | Lựa chọn cửa đi |
| Cửa đơn hoặc cửa đôi | Danh sách thông số dòng vách ngăn cách âm |
| Mẫu mã | |||||||
| Thông số kỹ thuật (mm) | Cách âm |
Hệ số (dB) Thang đo niêm phong |
Phạm vi (mm) Cân nặng |
(kg/m2) Mặt |
Vật liệu Độ dày |
||
| Chiều rộng | Chiều cao | 65# | |||||
| 65 | 600 - 1230 | 9000 | 30 | Tấm Mgo | 36 | Melamine | 42 |
| 45 | 36 | MDF | 57 | ||||
| 45 | 36 | Tấm Mgo | 58 | ||||
| Tấm cách âm | 36 | Tấm Mgo | 60 | ||||
| 45 | 36 | Melamine | siêu cao | ||||
| 85 | 600 - 1230 | 9000 | 38 | 45 | 36 | Melamine | 42 |
| Melamine | 36 | Tấm thạch cao | 57 | ||||
| 45 | 36 | Tấm thạch cao | 58 | ||||
| Tấm thạch cao | 36 | Tấm Mgo | 60 | ||||
| Tấm Mgo | 36 | Tấm cách âm | siêu cao | ||||
| 100 | 600 - 1230 | 9000 | 52 | 60 | 58 | Melamine | 56 |
| 60 | 58 | Tấm thạch cao | 57 | ||||
| 60 | 58 | Tấm thạch cao | 58 | ||||
| Tất cả các tấm | 58 | Tấm Mgo | 60 | ||||
| 58 | 58 | Tấm cách âm | siêu cao | ||||
| 100-125 | 600 - 1100 | 8000-16500 | 50-60 | 60 | 58 | Tất cả các tấm | Sử dụng vách ngăn di động |
![]()
Mỗi vách ngăn di động có thể xoay 360 độ, giúp linh hoạt.
Vách ngăn di động loại nội thất làm tăng không gian bên trong của những thay đổi trong nhà ở.
.Vách ngăn di động không chỉ tiết kiệm không gian văn phòng mà còn tạo ra một môi trường hiện đại đơn giản.
Vách ngăn xây dựng truyền thống gần gũi hơn với yêu cầu chức năng và sở thích.
Khu xây dựng hiện đại tạo ra một không gian nội thất phong phú và cá nhân hóa.
![]()







