Vách ngăn trượt Accordion, vách ngăn phòng trang trí
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BUNGE |
| Chứng nhận: | ASTM E90 |
| Số mô hình: | Vách ngăn trượt 65 mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Không có moq, số lượng nhỏ có sẵn |
|---|---|
| Giá bán: | US $75-108 per square meter. |
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy, bên ngoài có hộp gỗ. |
| Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 8000 mét vuông mỗi tháng. |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Vách ngăn trượt | Trọng lượng phân vùng: | 25-80 KG / mét vuông |
|---|---|---|---|
| Vật chất: | Hợp kim nhôm + MDF | Mẫu: | Miễn phí |
| Chất liệu khung: | Hợp kim nhôm 6063-T6 | Phạm vi hợp đồng: | 22,5 mm |
| Làm nổi bật: | acoustic sliding partition,sound proof sliding partitions |
||
Mô tả sản phẩm
1. Hệ thống treo trên cùng không có rãnh sàn, Hệ số cách âm: STC 26 đến 55db dựa trên vật liệu được chọn.
2. Bảng điều khiển: 65mm, 85mm, 100mm, 125 hệ thống cực cao, chiều cao từ 2 mét đến 18 mét.
3. Lựa chọn mở rộng cho hoàn thiện bề mặt có sẵn. Veneer gỗ, Melamine.Leather, Vải, Thủy tinh, Ngói
| Loạt | Độ dày (mm) | Chiều cao áp dụng (mm) | Chiều rộng của bảng (mm) | Hệ số giảm âm (db) | Trọng lượng treo | Phạm vi có thể thu vào của đỉnh / đáy (mm |
| 65 | 65 | 2000 ~ 4500 | 600 ~ 1228 | 26 ~ 36 | 22 ~ 30kg / m2 | 22,5 |
| 85 | 85 | 2000 ~ 6000 | 600 ~ 1228 | 35 ~ 50 | 30 ~ 40kg / m2 | 22,5 |
| 100 | 100 | 2000 ~ 10000 | 600 ~ 1228 | 43 ~ 53 | 36 ~ 45kg / m2 | 30 |
| 110 | 110 | 2000 ~ 180000 | 600 ~ 1228 | 45 ~ 53 | 38 ~ 50kg / m2 | 30 |
| 125 | 125 | 2000 ~ 180000 | 600 ~ 1228 | 50 ~ 55 | 70kg / m2 | 30 |

Vật liệu vách ngăn trượt
Chi tiết vật liệu / phần cứng:
| Khung và bản nhạc | Hợp kim nhôm Anodized 6063-T6 |
| Ván MDF | 760kg / M3 (Tiêu chuẩn điều hành: GB / T11718-2005) |
| Len đá | 80kg / M3 (Tiêu chuẩn ASTM) |
| Con dấu nhựa | PVC, độ bền kéo 8.15MPA (Tiêu chuẩn điều hành: GB / T529-92 GB / T3515-2002) |
| Cơ chế có thể thu vào | Thép tiêu chuẩn 45 # và thép lò xo |
Các phụ tùng chính do chúng tôi sản xuất để đảm bảo tất cả chất lượng và hệ thống sử dụng đều trơn tru; |
Vách ngăn tường trượt
Câu 5: Bạn có thể hỗ trợ cài đặt không?
Có, chúng tôi có thể sắp xếp để hỗ trợ cài đặt nếu cần.

Vách ngăn tường thông tin kỹ thuật
| Mô hình | 65 vách ngăn trượt | 85 Trượt Vách ngăn | 100 vách ngăn trượt | Trượt siêu cao Vách ngăn |
| Bảng điều khiển độ dày | 65 MM | 85 MM | 100mm | 100mm |
| Bảng điều khiển chiều rộng | 680mm-1210mm | 680mm-1230mm | 680mm-1230mm | 680mm-1230mm |
| Bảng điều khiển chiều cao | 2000mm-4500mm | 3000mm-6500mm | 5000mm-8500mm | 7000mm-17000mm |
| Khung | 6063 T6 nhôm | 6063 T6 nhôm | 6063 T6 nhôm | 6063 T6 nhôm |
Giảm âm hệ số (db) | 32db | 45db | 60db | 60db |
Linh hoạt khoảng cách (mm) | 45mm | 45mm | 45mm | 60mm |
| Trọng lượng (kg / m) | 17,19,20,24 | 24,25,28,38 | 40,45,48,55 | 60,60,60,60 |
| Vật liệu mặt | Hội đồng quản trị lớp, Melamine trang trí bảng lamminate, Tấm thạch cao, màu thép tấm, ván sợi, Kính cường lực | Hội đồng quản trị lớp, Melamine trang trí bảng lamminate, Tấm thạch cao, màu thép tấm, ván sợi, Kính cường lực | Hội đồng quản trị lớp, Melamine trang trí bảng lamminate ,Tấm thạch cao, Thép tấm, Ván sợi, Cường ly | Hội đồng quản trị lớp, Melamine trang trí bảng lamminate, Tấm thạch cao, màu thép tấm, ván sợi, Kính cường lực |
| Bảng kết thúc bề mặt | Anodizing, điện di, Sơn tĩnh điện; Hạt gỗ hoặc tùy chỉnh bề mặt điều trị | Anodizing, điện di, Sơn tĩnh điện; Hạt gỗ hoặc tùy chỉnh bề mặt điều trị | Anodizing, điện di, Sơn tĩnh điện; Hạt gỗ hoặc xử lý bề mặt | Anodizing, điện di, Sơn tĩnh điện; Hạt gỗ hoặc tùy chỉnh bề mặt điều trị |









