Vách ngăn phòng họp di động gấp lớp học vách ngăn âm thanh di động
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | EBUNGE |
| Chứng nhận: | ISO 9001 |
| Số mô hình: | Vách ngăn cách âm di động 65 mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | KHÔNG CÓ MOQ, chào đón số lượng nhỏ |
|---|---|
| Giá bán: | $82-88 per square meter |
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy, bên ngoài có hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mét vuông mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Vách ngăn âm thanh di động | Ứng dụng: | Vách ngăn phòng họp |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Cách âm | Phong cách: | Hiện đại |
| Hệ thống: | Hệ thống treo, không có đường ray sàn | theo dõi: | Hợp kim nhôm |
| Làm nổi bật: | Phân vùng hoạt động âm thanh,Các bức tường phân vùng âm thanh di động |
||
Mô tả sản phẩm
Vách ngăn phòng họp di động gấp lớp học vách ngăn âm thanh di động
Ưu điểm vách ngăn âm thanh di động
Chi tiết vách ngăn âm thanh di động
1. Vật liệu Dupont POM mới nhất 2014 của Bunge để đáp ứng khả năng chống mài mòn tốt nhất, thép chịu lực crom cacbon cao đạt cường độ cấp 10.9.
2. Bằng sáng chế của Bunge, trục tay quay dọc, làm bằng thép không gỉ 304, vật liệu dày.
3. Hệ thống ray nhôm chống ăn mòn kép của Bunge dễ lắp đặt và dễ bảo trì hơn. Ép đùn cho phép mỗi phần có độ đồng đều để căn chỉnh vượt trội từ đầu đến cuối. Mỗi ray được chứng nhận khả năng chịu tải đều bằng nhôm 6063-T6 có lớp hoàn thiện anodized trong suốt theo tiêu chuẩn kiến trúc.
4. Bằng sáng chế của Bunge, cốc trục tay quay LCP bằng thép không gỉ 304 và tay quay có thể vận hành.
| Tên sản phẩm | Vách ngăn âm thanh di động | Lắp đặt | Lắp đặt dễ dàng, Cung cấp hướng dẫn lắp đặt |
| Chất liệu | Melamine, Kính, Vải, MDF | Ứng dụng | Phòng họp, phòng ăn, phòng triển lãm, phòng chức năng, văn phòng, v.v. |
| Màu sắc | Nhiều màu | Dòng sản phẩm | 65 / 85 / 100 mm |
| Kích thước | Tùy chỉnh | Loại | Cửa trượt |
![]()
Thông tin kỹ thuật
| Mẫu mã | Dòng BG65 | Dòng BG80 | Dòng BG100 | Dòng BG Cao cấp | |
| Hệ thống treo | Treo nhôm | Treo thép | |||
| Độ dày cơ bản | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Tổng độ dày | 65/75/85/95mm | 80/90/100/110mm | 100/120/130mm | 100/120/130mm | |
| Chiều cao tối đa | Lên đến 3800 mm | Lên đến 6000 mm | Lên đến 8000 mm | Lên đến 15000 mm | |
| Chiều rộng | 600-1230mm | 600-1230mm | 800-1230mm | 800-1230mm | |
| Độ bền niêm phong sàn/trần | Ống nhôm kính thiên văn có dải cao su. | ||||
| Độ bền niêm phong tường bên | Băng niêm phong kép | ||||
| Mức độ cách âm | 26-30 db | 28-34 db | 32-40 db | 42-52 db | |
| Cấu trúc tấm | Khung nhôm với cốt gỗ | Khung nhôm với cốt thép | |||
| Vật liệu bề mặt | Laminate melamine/vải/da PU/giấy dán tường/veneer/tùy chỉnh | ||||
![]()







