Vách ngăn âm thanh di động bằng gỗ văn phòng, cửa gỗ gấp cách âm
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | EBUNGE |
| Chứng nhận: | ISO 9001 |
| Số mô hình: | Vách ngăn cách âm di động 65 mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | KHÔNG CÓ MOQ, chào đón số lượng nhỏ |
|---|---|
| Giá bán: | $82-88 per square meter |
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy, bên ngoài có hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mét vuông mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Vách ngăn âm thanh di động | Ứng dụng: | Vách ngăn văn phòng |
|---|---|---|---|
| Tính năng: | Cách âm | Phong cách: | Gấp và trượt |
| Hệ thống: | Hệ thống treo, không có đường ray sàn | Khung: | Nhôm anodized 6063-T6 |
| Làm nổi bật: | Phân vùng hoạt động âm thanh,Các bức tường phân vùng âm thanh di động |
||
Mô tả sản phẩm
Vách ngăn di động cách âm bằng gỗ văn phòng, cửa gỗ gấp
Ưu điểm vách ngăn di động cách âm
1. Vách ngăn di động BUNGE giới thiệu phong cách trang trí kiến trúc tiên tiến của Hoa Kỳ, có thể nhanh chóng phân chia không gian, dễ sử dụng, và có khả năng cách âm, cách nhiệt và chống cháy.
2. Các tấm vách ngăn di động BUNGE được làm từ khung thép cường độ cao, cao su đặc biệt, bông cách âm chất lượng cao và veneer.
3. Các tấm vách ngăn di động BUNGE được treo bằng bánh xe thép thẳng và đa năng được gắn trong ray hợp kim nhôm, với hướng ray linh hoạt và có thể thay đổi, phù hợp với nhiều yêu cầu lưu trữ khác nhau.
4. Sàn không có ray, chỉ cần treo ray và trần nhà, và trần trang trí bằng phẳng; không ảnh hưởng đến sự liên tục tổng thể của không gian, thay đổi trong vô hình.
5. Các tấm vách ngăn di động BUNGE và các gioăng cao su cách âm ngang để tăng cường hiệu suất cách âm của các tấm tường.
6. Chế độ hoạt động có thể thu vào hoàn toàn thể hiện khái niệm lấy con người làm trung tâm, cảm ứng linh hoạt, an toàn và bền hơn so với hoạt động bằng lò xo.
7. Theo nhu cầu của tấm tường có thể lắp đặt cửa đơn và cửa đôi để thuận tiện cho việc ra vào.
8. Các tấm vách ngăn di động có thể kết hợp với nhiều loại hoàn thiện khác nhau để đạt được hiệu quả trang trí theo phong cách khác nhau.
Chi tiết vách ngăn di động cách âm
1. Vật liệu Dupont POM mới nhất của Bunge năm 2014 để đáp ứng khả năng chống mài mòn tốt nhất, thép cacbon crôm có vòng bi đạt cấp độ bền 10.9.
2. Bằng sáng chế Bunge, trục tay quay dọc, làm bằng thép không gỉ 304, vật liệu dày.
3. Hệ thống ray nhôm chống ăn mòn kép của Bunge dễ lắp đặt và dễ bảo trì hơn. Ép đùn cho phép mỗi phần có sự căn chỉnh đồng đều từ đầu đến cuối. Mỗi ray được chứng nhận khả năng chịu tải là nhôm 6063-T6 được anot hóa trong suốt theo tiêu chuẩn kiến trúc.
4. Bằng sáng chế của Bunge, cốc trục tay quay LCP bằng thép không gỉ 304 và tay quay có thể vận hành.
| Tên sản phẩm | Vách ngăn di động cách âm | Lắp đặt | Lắp đặt dễ dàng, Cung cấp hướng dẫn lắp đặt |
| Chất liệu | Melamine, Kính, Vải, MDF | Ứng dụng | Phòng họp, sảnh ăn, phòng triển lãm, phòng chức năng, văn phòng, v.v. |
| Màu sắc | Nhiều màu | Dòng sản phẩm | 65 / 85 / 100 mm |
| Kích thước | Tùy chỉnh | Loại | Cửa trượt |
![]()
Thông tin kỹ thuật
| Dòng sản phẩm |
Độ dày (mm) |
Chiều cao áp dụng (m) |
Chiều rộng tấm trung gian (m) |
Hệ số giảm âm (db) |
Trọng lượng treo |
| #65 | 65 | 2.0~4.5 | 0.6~1.2 | 35 | 30kg/m2 |
| #85 | 85 | 3.0~6.8 | 0.6~1.2 | 45 | 35kg/m2 |
| #100 | 100 | 5.0~8.0 | 0.6~1.2 | 53 | 45kg/m2 |
| #125 | 120 | 7.0~13.0 | 0.6~1.2 | 65 | 65kg/m2 |
| Mẫu mã | BG65 Series | BG80 Series | BG100 Series | BG High-Series | |
| Hệ thống treo | Treo nhôm | Treo thép | |||
| Độ dày cơ bản | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | |
| Tổng độ dày | 65/75/85/95mm | 80/90/100/110mm | 100/120/130mm | 100/120/130mm | |
| Chiều cao tối đa | Lên đến 3800 mm | Lên đến 6000 mm | Lên đến 8000 mm | Lên đến 15000 mm | |
| Chiều rộng | 600-1230mm | 600-1230mm | 800-1230mm | 800-1230mm | |
| Độ bền sàn/trần | Ống nhôm kính thiên văn có dải cao su. | ||||
| Độ bền hai bên tường | Băng keo hai lớp | ||||
| Mức độ cách âm | 26-30 db | 28-34 db | 32-40 db | 42-52 db | |
| Cấu trúc tấm | Khung nhôm với khung gỗ | Khung nhôm với khung thép | |||
| Vật liệu bề mặt | Laminate Melamine/vải/da PU/giấy dán tường/veneer/tùy chỉnh | ||||
![]()






