Vách ngăn trượt di động cách âm phòng văn phòng hai mặt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | EBUNGE |
| Chứng nhận: | ISO 9001 |
| Số mô hình: | Vách ngăn trượt 65mm |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | KHÔNG CÓ MOQ, chào đón số lượng nhỏ |
|---|---|
| Giá bán: | $95-$135per square meter. |
| chi tiết đóng gói: | Thùng giấy, bên ngoài có hộp gỗ. |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 NGÀY |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 50000 mét vuông mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| sử dụng chung: | vách ngăn cách âm dùng để trang trí nội thất | Kiểu: | vách ngăn gấp |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | MDF, nhôm | Màu sắc: | tùy chỉnh |
| Kích cỡ: | Tường phân vùng tùy chỉnh | độ dày: | 65mm |
| Phong cách: | Hiện đại | Chức năng: | Vách ngăn văn phòng, cách âm |
| DỊCH VỤ: | OEM/ODM,ODM | Chất liệu khung: | Nhôm |
| Làm nổi bật: | Vách ngăn trượt di động cách âm,Vách ngăn gấp nhôm 65mm |
||
Mô tả sản phẩm
Vách ngăn di động cách âm phòng văn phòng hai mặt có thể di chuyển
(1). Vách ngăn di động có chức năng cơ bản là phân chia không gian nội thất.
(2). Nó có thể chia một không gian lớn thành một không gian nhỏ hoặc một không gian nhỏ thành một không gian lớn bất cứ lúc nào, theo nhu cầu khác nhau của khách hàng, và có chức năng tường chung.
(3). Lợi ích chính của vách ngăn là cách âm cao, chống cháy, trượt và gấp, và vận hành dễ dàng.
(4). Nó đã được sử dụng rộng rãi trong các khách sạn, phòng khiêu vũ, hội trường đa chức năng, phòng hội nghị, phòng tiệc, tòa nhà văn phòng, phòng triển lãm, phòng khiêu vũ và các dịp khác.
(5). Danh tiếng của Bunge về các sản phẩm chất lượng và đáng tin cậy, thiết kế thông minh và sự nhấn mạnh vào dịch vụ xuất sắc là lý do tại sao các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà thầu thường xuyên yêu cầu vách ngăn Bunge cho các dự án xây dựng của họ.
![]()
![]()
2. Thông tin kỹ thuật:
| Dòng | BG65 | BG85 | BG100 |
| Treo vách ngăn | Chỉ treo trên | Chỉ treo trên | Chỉ treo trên |
| Hệ thống ray | Điểm đơn hoặc đôi | Điểm đơn hoặc đôi | Điểm đơn hoặc đôi |
| Độ dày vách ngăn | 65mm | 80mm / 85mm | 100mm |
| Chiều cao vách ngăn | Lên đến 4000mm | Lên đến 6000mm | Lên đến 18000mm |
| Chiều cao tối đa | 4000mm | 6000mm | 18000mm |
| Chiều rộng vách ngăn | 600-1230mm | 600-1230mm | 600-1230mm |
| Cấu trúc khung | Khung nhôm | Khung nhôm | Khung nhôm |
| Vật liệu mặt | 9mm | 9mm / 12mm | 12mm |
| An toàn cháy nổ | Tùy chọn Lớp I hoặc O | Tùy chọn Lớp I hoặc O | Tùy chọn Lớp I hoặc O |
| Cấu hình dọc | Nhôm anodized với cấu hình niêm phong | Nhôm anodized với cấu hình niêm phong | Nhôm anodized với cấu hình niêm phong |
| Gioăng co rút | Nhôm đen với gioăng cao su kép |
Nhôm đen với gioăng cao su kép | Nhôm đen với gioăng cao su kép |
| Vận hành gioăng | Thủ công, với tay vận hành được cung cấp |
Thủ công, với tay vận hành được cung cấp | Thủ công, với tay vận hành được cung cấp |
| Khóa | Khóa tùy chọn cho cửa đi qua | Khóa tùy chọn cho cửa đi qua | Khóa tùy chọn cho cửa đi qua |
| Cửa đi qua | Mở một cánh hoặc mở hai cánh |
Mở một cánh hoặc mở hai cánh | Mở một cánh hoặc mở hai cánh |
| Cách âm | 20-32dB Rw | 28-36dB Rw | 32-50dB Rw |
| Trọng lượng | Khoảng 22-35kg/m2 | Khoảng 25-40kg/m2 | Khoảng 30-48kg/m2 |
| Vật liệu hoàn thiện | Ván ép, MDF, Laminate, Melamine, Tấm thạch cao, Vải, Da, Tấm cách nhiệt, Tấm chống cháy, Giấy dán tường, Vinyl, Sơn, v.v. (Tùy chỉnh) | ||
![]()
3. Đóng gói và Vận chuyển.
![]()





